產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計(jì)量無(wú)線電計(jì)量-電磁波頻率校準(zhǔn)測(cè)試服務(wù)測(cè)量范圍及參數(shù)覆蓋高頻和微波功率、高頻微波噪聲、衰減、微波阻抗、場(chǎng)強(qiáng)儀器、暗室/屏蔽類設(shè)施設(shè)備、各類天線及附件等電磁兼容設(shè)備、5G設(shè)備的校準(zhǔn)。
瀏覽量:33
更新日期:2025-05-13
價(jià)格:80
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 證書報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
服務(wù)項(xiàng)目
廣電計(jì)量無(wú)線電計(jì)量-電磁波頻率校準(zhǔn)測(cè)試服務(wù)測(cè)量范圍及參數(shù)覆蓋高頻和微波功率、高頻微波噪聲、衰減、微波阻抗、場(chǎng)強(qiáng)儀器、暗室/屏蔽類設(shè)施設(shè)備、各類天線及附件等電磁兼容設(shè)備、5G設(shè)備的校準(zhǔn)。
校準(zhǔn)儀器
常見(jiàn)無(wú)線電測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)電容器 | 34 | 噪聲系數(shù)分析儀 | 67 | 射頻識(shí)別測(cè)試儀 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)電感器 | 35 | 噪聲源 | 68 | 光示波器 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 36 | 誤碼測(cè)試儀/規(guī)程分析儀 | 69 | 光繼電保護(hù)測(cè)試儀 |
4 | LCR數(shù)字電橋 | 37 | 失真度測(cè)量?jī)x | 70 | 取樣示波器 |
5 | 交流電阻箱 | 38 | 調(diào)制度測(cè)量?jī)x | 71 | 空氣線 |
6 | 半導(dǎo)體管特性圖示儀 | 39 | 功率放大器 | 72 | 帶狀線 |
7 | 半導(dǎo)體特性圖示儀校準(zhǔn)儀 | 40 | 中功率計(jì) | 73 | 調(diào)制域分析儀 |
8 | Q表 | 41 | 功率指示器/功率計(jì) | 74 | 定向耦合器及駐波比電橋 |
9 | 射頻阻抗/材料分析儀 | 42 | 小功率座 | 75 | 窄帶物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信綜合測(cè)試儀 |
10 | 電子電壓表/毫伏表 | 43 | 射頻與微波功率計(jì) | 76 | 無(wú)線信道模擬器 |
11 | 示波器校準(zhǔn)儀 | 44 | 衰減器 | 77 | NB-IoT矢量信號(hào)分析儀 |
12 | 模擬示波器 | 45 | 抖晃儀 | 78 | 5G NR 矢量信號(hào)分析儀 |
13 | 數(shù)字示波器 | 46 | 天饋線分析儀 | 79 | 無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試儀 |
14 | 矢量示波器 | 47 | 話路特性分析儀 | 80 | 藍(lán)牙測(cè)試儀 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀和校準(zhǔn)件 | 48 | 高速串行誤碼儀 | 81 | 數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 |
16 | 低頻信號(hào)發(fā)生器 | 49 | 無(wú)源互調(diào)測(cè)試儀 | 83 | TD-SCDMA綜合測(cè)試儀 |
17 | 信號(hào)發(fā)生器 | 50 | 晶體阻抗計(jì)/晶體分析儀 | 83 | TD-SCDMA綜合測(cè)試儀 |
18 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 51 | 頻率特性測(cè)試儀 | 84 | WCDMA綜合測(cè)試儀 |
19 | 函數(shù)/任意波信號(hào)發(fā)生器 | 52 | 選頻電平表 | 85 | GSM綜合測(cè)試儀 |
20 | 數(shù)字信號(hào)發(fā)生器 | 53 | 電平振蕩器 | 86 | CDMA綜合測(cè)試儀 |
21 | 尖峰信號(hào)發(fā)生器 | 54 | 斷續(xù)干擾/喀嚦聲分析儀 | 87 | LTE 數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
22 | 脈沖磁場(chǎng)發(fā)生器 | 55 | 邏輯分析儀 | 88 | 射頻電壓表 |
23 | 電磁發(fā)射和敏感度脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 56 | 射頻/微波開(kāi)關(guān) | 89 | 電磁兼容高阻抗電壓探頭 |
24 | 電磁干擾校準(zhǔn)脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 57 | 電場(chǎng)測(cè)量?jī)x/場(chǎng)強(qiáng)探頭/電磁輻射儀 | 90 | 管狀波耦合器 |
25 | 振鈴波發(fā)生器/振蕩波發(fā)生器 | 58 | 電場(chǎng)強(qiáng)度計(jì) | 91 | 共模吸收裝置 |
26 | 頻譜分析儀 | 59 | 電磁場(chǎng)探頭 | 92 | 電視場(chǎng)強(qiáng)電平檢測(cè)儀 |
27 | 電磁騷擾測(cè)量接收機(jī) | 60 | 微波元器件/二端口器件 | 93 | 電視信號(hào)發(fā)生器 |
28 | 射頻通信測(cè)試儀 | 61 | 阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) | 94 | 電話分析儀 |
29 | 音頻分析儀 | 62 | 電磁發(fā)射和敏感度抑制網(wǎng)絡(luò) | 95 | 頻率響應(yīng)分析儀 |
30 | 數(shù)字傳輸分析儀 | 63 | 照明設(shè)備保護(hù)網(wǎng)絡(luò) | 96 | 網(wǎng)絡(luò)線纜分析儀 |
31 | 矢量信號(hào)分析儀 | 64 | 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 97 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)性能測(cè)試儀 |
32 | 動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀 | 65 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) | 98 | 射頻屏蔽箱 |
33 | 噪聲信號(hào)發(fā)生器 | 66 | 發(fā)射測(cè)量耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 更多儀器設(shè)備請(qǐng)咨詢客服 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告。
服務(wù)背景
為什么要校準(zhǔn):一是為了讓儀器設(shè)備可以正常的運(yùn)行,并且在使用過(guò)程中不會(huì)出錯(cuò)。第二就是根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求,沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)是極難獲得認(rèn)可的。
無(wú)線電計(jì)量-電磁波頻率校準(zhǔn)測(cè)試
相關(guān)產(chǎn)品